經銷商報價:6.58萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
CD704-N | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 50 |
整機型號、名稱 | / | CD704-N型輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅動型式 | / | 四驅 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3950×1445×2350(安全架頂部) |
軸距 | mm | 2040 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1100/1100 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1100/1060-1200 |
最小離地間隙及部位 | mm | 337(分動箱底部) |
離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1152 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質量 | kg | 2100 |
標準配重(前/后) | kg | 120/270 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質量 | kg/kW | 40.78 |
擋位數(前進/倒退) | / | 8/4 |
主變速擋位數 | / | 4 |
副變速擋位數 | / | 2+1 |
最高設計理論速度 | km/h | 33.84 |
發動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | D33.46.900.4 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 道依茨法爾機械有限公司 |
發動機型號 | / | 4B5-70U32 |
發動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機生產廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 增壓 |
發動機氣缸數 | / | 4 |
發動機標定功率 | kW | 51.5 |
發動機額定凈功率 | kW | 51.5 |
發動機標定轉速 | r/min | 2400 |
發動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | SH550.11C.010/10 |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ140×730 |
排氣管消聲腔質量 | kg | 6.5 |
駕駛員座椅型號 | / | XR-18 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 揚州欣瑞座椅有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
轉向系型式 | / | 全液壓 |
轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
傳動系變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
傳動系箱體數量 | / | 2個 |
傳動系主變速位置 | / | 在第1箱體中 |
傳動系主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
傳動系副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.5-16/11.2-28 |
行走系輪胎數量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2N類 |
液壓油泵型號 | / | CBN-F316 |
液壓輸出組數 | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 19±0.5 |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/760 |
點擊此處可查看更多道依茨法爾CD704-N輪式拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論